| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30/04/2024 | 444 KB | Baixar | |
| 2022 | 30/04/2024 | 446 KB | Baixar | |
| 2023 | 30/04/2024 | 449 KB | Baixar | |
| AGOSTO 2024 | 11/09/2024 | 447 KB | Baixar | |
| 2025 | 15/12/2025 | 122 KB | Baixar | |
|
Base de dados 2021 a 2025
Arquivo em CSV para consulta em programas de planilha. |
18/05/2026 | csv | 98 KB | Baixar |
|
Janeiro e março de 2026
Arquivo em CSV para consulta em programas de planilha. |
18/05/2026 | csv | 4 KB | Baixar |
|
Terceirizados_set2026
Arquivo em CSV para consulta em programas de planilha. |
23/09/2026 | csv | 13 KB | Baixar |